2024-2025赛季英超联赛高清免费在线直播平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 热刺 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 曼联 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |












⚠️ 本站所有英超直播信号均来自互联网公开资源,仅供个人学习交流使用。请支持正版转播,关注各大官方平台获取授权直播服务。观看直播请注意合理安排时间,文明观赛!